Buen arranque de la emisión de Bonos sostenibles de los fabricantes de automóviles mundiales en el primer trimestre del año que se acercan los 3.000 millones de dólares según Environmental Finance Data, con las emisiones de Stellantis, Nissan Motor, Volvo Cars, y se anuncia otra del fabricante de vehículos eléctricos de EE. UU., Rivian.
Aunque hasta 2020 era prácticamente sólo Toyota quien emitía bonos sostenibles, los fabricantes de automóviles globales que ahora han recaudado al menos 1.000 millones de dólares con programas de bonos sostenibles son ya 12, incluidos Volkswagen (VW), Ford y BAIC Motors.
Fabricantes de automóviles con emisiones de bonos sostenibles
Manufacturer |
Volume |
First issue |
Toyota (Japan) | $14.6 billion | 2014 |
Volkswagen (Germany) | $6.5 billion | 2020 |
Ford (US) | $4.3 billion | 2021 |
Honda Motor (Japan) | $2.8 billion | 2022 |
Mercedes-Benz (Germany) | $2.4 billion | 2020 |
General Motors (US) | $2.3 billion | 2022 |
Nissan Motor (Japan) | $1.6 billion | 2023 |
Kia (South Korea) | $1.4 billion | 2021 |
Stellantis (Netherlands) | $1.3 billion | 2023 |
Volvo Car (Sweden) | $1.3 billion | 2020 |
Porsche (Germany) | $1.1 billion | 2019 |
BAIC Motors (China) | $1.1 billion | 2016 |
Source: Environmental Finance Data |